2017年11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(chē)(分車(chē)型、排量)出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) |
三輪摩托車(chē)總計(jì) | 33720 | 330594 | 250114 | 32.18 |
一、正三輪摩托車(chē)合計(jì) | 33720 | 330594 | 250088 | 32.19 |
1、普通客運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 3536 | 35346 | 28710 | 23.11 |
100ml<排量≤150ml | 2736 | 29218 | 25469 | 14.72 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2092 | 19611 | 16440 | 19.29 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 333 | 5179 | 5068 | 2.19 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 215 | 2264 | 1911 | 18.47 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 96 | 1220 | 1656 | -26.33 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 476 | 0 | 0.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 369 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 86 | 0 | 0.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 13 | 1 | |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 377 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 612 | 5702 | 3008 | 89.56 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 351 | 2511 | 717 | 250.21 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 200 | 2035 | 1117 | 82.18 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 60 | 919 | 754 | 21.88 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 150 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 54 | 9 | 500.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 1 | 33 | 0 | 0.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 225 | -100.00 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 186 | -100.00 |
排量>250ml | 188 | 426 | 233 | 82.83 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 188 | 224 | 72 | 211.11 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 202 | 161 | 25.47 |
2、普通貨運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 30184 | 295248 | 221378 | 33.37 |
排量≤50ml | 0 | 156 | 74 | 110.81 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 156 | 74 | 110.81 |
50ml<排量≤100ml | 130 | 462 | 1293 | -64.27 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 130 | 260 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 162 | 993 | -83.69 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 300 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 12281 | 171985 | 101573 | 69.32 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 3721 | 74350 | 38979 | 90.74 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 547 | 38163 | 28162 | 35.51 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4143 | 21972 | 7482 | 193.66 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2229 | 17703 | 10068 | 75.83 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 913 | 10893 | 6563 | 65.98 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 72 | 1670 | 1602 | 4.24 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 325 | 1358 | 885 | 53.45 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 82 | 1064 | 0 | 0.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 100 | 963 | 2878 | -66.54 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 27 | 846 | 32 | |
金城集團(tuán)有限公司 | 80 | 657 | 1623 | -59.52 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 648 | 832 | -22.12 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 556 | 676 | -17.75 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 324 | 168 | 92.86 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 260 | 0 | 0.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 180 | 286 | -37.06 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 162 | 250 | -35.20 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 42 | 131 | 4 | |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 49 | 0 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 453 | -100.00 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 160 | -100.00 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 14 | -100.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 276 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 17674 | 121442 | 117765 | 3.12 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 1190 | 40593 | 59932 | -32.27 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 8027 | 23728 | 26391 | -10.09 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2459 | 21189 | 9193 | 130.49 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4105 | 18773 | 5376 | 249.20 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 773 | 5726 | 3393 | 68.76 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 389 | 3021 | 3064 | -1.40 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 20 | 1908 | 1390 | 37.27 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 115 | 1496 | 1718 | -12.92 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 140 | 1256 | 2316 | -45.77 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 836 | 322 | 159.63 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 294 | 787 | 887 | -11.27 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 142 | 612 | 456 | 34.21 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 571 | 624 | -8.49 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 554 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 256 | 123 | 108.13 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 20 | 90 | 1803 | -95.01 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 0 | 46 | 0 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 58 | -100.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 32 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 611 | -100.00 |
排量>250ml | 99 | 1203 | 673 | 78.75 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 74 | 435 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 25 | 329 | 51 | |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 180 | 108 | 66.67 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 129 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 122 | 334 | -63.47 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 83 | -100.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 97 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車(chē)合計(jì) | 0 | 0 | 26 | -100.00 |
排量>250ml | 0 | 0 | 26 | -100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 26 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告

2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















